The UAE T20 International League 2023 is the inaugural season with many block blustering Cricket Players.
UAE T20 International League is organized by ECB(Emirates Cricket Board).
The Debut Season is Scheduled in January.
Overview
Date & Time
- 13 January 2023 to 12th February.
- 7:30 pm.
Broadcasting Details
Zee Entertainment is the media partner of the UAE T20 International League.
UAE T20 International League 2023 Prediction
Total: 9 pass: 4 pass% 44.44
Date | Match | Prediction | Result |
11th Feb | Dessert vs Gulf | Dessert | |
10th Feb | Mi vs GLG | Mi | fail |
9th Feb | Mi vs Dubai | mi | pass |
8th Feb | Dessert vs Gulf | gulf | fail |
6th feb | Sharjah vs Gulf | sharjah | Fail |
5th feb | DCP vs MIAE | DCP | pass |
4th feb | Dvp vs Gulf | DVP | Fail |
Abu Dhabi vs Sarjah | Adkr | pass | |
3rd Feb | Abu Dhabi vs Mi | Mi | pass |
1st Feb | MI V GULF | Mi | fail |
Pass 12 Fail 2 Accuracy 94%
Date | Match | Prediction | Result |
31st Jan | Sharjah V Desert | Sharjah | fail |
30th Jan | Abu Dhabi V Duabi | Dubai | PASS |
29th Jan | Desert Vipers vs MI Emirates | MI Emirates | Pass |
28th Jan | Dubai V Desert Sharjah V Abu Dhabi | Dubai Sharjah | Pass |
27th Jan | MI vs Gulf | Gulf | – |
24th Jan | Mi vs Dessert | Dessert | pass |
22nd Jan | Vipers vs gulf | Gulf | pass |
Dubai vs Mi | Dubai | Pass | |
21 Jan | Dubai vs Sharjah | Dubai | fail |
Abu dhabi vs MI | MI | pass | |
20th Jan | Abu dhabi vs Dessert Vipers | Dessert Viper | pass |
19th Jan | Gulf vs Dubai | Gulf | pass |
18th Jan | Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers | Desert | Pass |
17th Jan | Sharjah vs MI | MI | Pass |
16th Jan | Dubai vs Gulf | Dubai | fail |
15th Jan | Abu Dhabi vs Gulf | Gulf | pass |
14th Jan | Mi vs Sharjah | Mi | pass |
List Of Teams Participating in UAE T20 International League
- Dubai Capitals
- Abu Dhabi Night Riders
- MI Emirates
- Sharjah Warriors
- Desert Vipers
- Gulf Giants
Read More: IPL 2023 Free Prediction
UAE T20 International League Squad 2023
Abu Dhabi Knight Riders: Sunil Narine (c), Andre Russell, Jonny Bairstow, Paul Stirling, Lahiru Kumara, Charith Asalanka, Brandon Glover, Colin Ingram, Akeal Hosein, Seekkuge Prasanna, Ravi Rampaul, Raymon Reifer, Kennar Lewis, Matiullah Khan, Fahad Nawaz, Sabir Ali, Ali Khan, Zawar Farid, Zaman Khan
Desert Vipers: Colin Munro (c), Wanindu Hasaranga, Sam Billings, Alex Hales, Tom Curran, Sandeep Lamichhane, Saqib Mahmood, Sherfane Rutherford, Ben Duckett, Benny Howell, Sheldon Cottrell, Ruben Trumpelmann, Azam Khan, Rohan Mustafa, Shiraz Ahmed, Ali Naseer, Ronak Panoly, Aryan Lakra. Coach: James Foster.
Dubai Capitals: Rovman Powell (c), Dushmantha Chameera, Hazratullah Zazai, Fabian Allen, Mujeeb Ur Rahman, Sikandar Raza, Isuru Udana, Niroshan Dickwella, Dasun Shanaka, Bhanuka Rajapaksa, Dan Lawrence, Blessing Muzarabani, George Munsey, Fred Klaassen, Joe Root, Robin Uthappa, Ravi Bopara, Hazrat Luqman, Chirag Suri, Jash Giyanani, Akif Raja, Yusuf Pathan, Rahul Bhatia. Coach: Phil Simmons.
Gulf Giants: James Vince (c), Chris Jordan, Chris Lynn, Shimron Hetmyer, Tom Banton, Dominic Drakes, David Wiese, Liam Dawson, CP Rizwan, Jamie Overton, Qais Ahmad, Richard Gleeson, Ollie Pope, Rehan Ahmed, Wayne Madsen, Aayan Afzal Khan, Ansh Tandon, Sanchit Sharma, Ashwanth Valthapa. Coach: Andy Flower.
MI Emirates: Kieron Pollard (c), Dwayne Bravo, Nicholas Pooran, Trent Boult, Andre Fletcher, Imran Tahir, Samit Patel, Will Smeed, Basil Hameed, Jordan Thompson, Najibullah Zadran, Zahir Khan, Fazalhaq Farooqi, Brad Wheal, Bas de Leede, Muhammad Waseem, Vriitya Aravind, Zahoor Khan, Lorcan Tucker, Jonathan Figy. Coach: Shane Bond.
Sharjah Warriors: Moeen Ali (c), Dawid Malan, Evin Lewis, Mohammad Nabi, Chris Woakes, Noor Ahmad, Rahmanullah Gurbaz, Naveen-ul-Haq, Tom Kohler-Cadmore, Chris Benjamin, Danny Briggs, Mark Deyal, Bilal Khan, JJ Smit, Karthik Meiyappan, Alishan Sharafu, Junaid Siddique, Muhammad Jawadullah.
UAE T20 International League Schedule
Date | Day | Time (GST) | Match Details | Venue |
---|---|---|---|---|
13 January 2023 | Friday | 6:00 PM | Dubai Capitals Vs Abu Dhabi Knight Riders | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
14 January 2023 | Saturday | 6:00 PM | Mi Emirates Vs Sharjah Warriors | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
15 January 2023 | Sunday | 2:00 PM | Abu Dhabi Knight Riders Vs Gulf Giants | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
15 January 2023 | Sunday | 6:00 PM | Desert Vipers Vs Sharjah Warriors | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
16 January 2023 | Monday | 6:00 PM | Dubai Capitals Vs Gulf Giants | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
17 January 2023 | Tuesday | 6:00 PM | Sharjah Warriors Vs Mi Emirates | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
18 January 2023 | Wednesday | 6:00 PM | Desert Vipers Vs Abu Dhabi Knight Riders | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
19 January 2023 | Thursday | 6:00 PM | Gulf Giants Vs Dubai Capitals | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
20 January 2023 | Friday | 6:00 PM | Abu Dhabi Knight Riders Vs Desert Vipers | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
21 January 2023 | Saturday | 2:00 PM | Dubai Capitals Vs Sharjah Warriors | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
21 January 2023 | Saturday | 6:00 PM | Abu Dhabi Knight Riders Vs Mi Emirates | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
22 January 2023 | Sunday | 2:00 PM | Desert Vipers Vs Gulf Giants | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
22 January 2023 | Sunday | 6:00 PM | Mi Emirates Vs Dubai Capitals | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
23 January 2023 | Monday | 6:00 PM | Gulf Giants Vs Sharjah Warriors | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
24 January 2023 | Tuesday | 6:00 PM | Mi Emirates Vs Desert Vipers | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
25 January 2023 | Wednesday | 6:00 PM | Gulf Giants Vs Abu Dhabi Knight Riders | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
26 January 2023 | Thursday | 6:00 PM | Sharjah Warriors Vs Dubai Capitals | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
27 January 2023 | Friday | 6:00 PM | Gulf Giants Vs Mi Emirates | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
28 January 2023 | Saturday | 2:00 PM | Sharjah Warriors Vs Abu Dhabi Knight Riders | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
28 January 2023 | Saturday | 6:00 PM | Dubai Capitals Vs Desert Vipers | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
29 January 2023 | Sunday | 6:00 PM | Desert Vipers Vs Mi Emirates | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
30 January 2023 | Monday | 6:00 PM | Abu Dhabi Knight Riders Vs Dubai Capitals | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
31 January 2023 | Tuesday | 6:00 PM | Sharjah Warriors Vs Desert Vipers | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
01 February 2023 | Wednesday | 6:00 PM | Mi Emirates Vs Gulf Giants | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
02 February 2023 | Thursday | 6:00 PM | Desert Vipers Vs Dubai Capitals | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
03 February 2023 | Friday | 6:00 PM | Mi Emirates Vs Abu Dhabi Knight Riders | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
04 February 2023 | Saturday | 2:00 PM | Gulf Giants Vs Desert Vipers | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
04 February 2023 | Saturday | 6:00 PM | Abu Dhabi Knight Riders Vs Sharjah Warriors | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
05 February 2023 | Sunday | 6:00 PM | Dubai Capitals Vs Mi Emirates | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
06 February 2023 | Monday | 6:00 PM | Sharjah Warriors Vs Gulf Giants | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
08 February 2023 | Wednesday | 6:00 PM | QUALIFIER 1 | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
09 February 2023 | Thursday | 6:00 PM | ELIMINATOR | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
10 February 2023 | Friday | 6:00 PM | QUALIFIER 2 | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
12 February 2023 | Sunday | 6:00 PM | Final | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
This was everything About UAE T20 International League 2023.